發(fā)布時(shí)間:2025-08-04
作者:任昊
來源:圍場(chǎng)片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 交投晟德圍場(chǎng) 200MW 風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目220kV送出線路工程EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBCT-240776-014
公示名稱: 【交投晟德圍場(chǎng) 200MW 風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目220kV送出線路工程EPC總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBCT-240776-014
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:交投晟德圍場(chǎng)200MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目220kV送出線路工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè): 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,承德市,圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2025-08-01 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2025年08月04日 | 公示截止日期: 2025年08月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(萬元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 5557.672967 | 5557.672967 | 合格 | 計(jì)劃工期暫定為2025年7月至2025 年9月 30日。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理單位簽發(fā)的書面通知為準(zhǔn);若發(fā)生不可抗力等客觀情況,工期可予以調(diào)整,調(diào)整方案以監(jiān)理單位書面批復(fù)為準(zhǔn)。 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 |
5607.759567
|
5607.759567
| 合格 | 暫定為2025年7月至2025年9月30日 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 |
5616.811486
|
5616.811486
| 合格 | 完全需要招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 劉旋 | 工程師 | 建造師證 | 豫412019202001303 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 蹇澤安 | 高級(jí)工程師 | 建造師證 | 冀1132019202000186 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 孔祥才 | 工程師 | 建造師證 | 魯1372020202100955 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 敦煌市北湖風(fēng)電基地一期配套北湖1#330kV升壓站及送出線路工程一期)EPC總承 包項(xiàng)目 | 敦煌市沙洲能源開發(fā) 有限責(zé)任公司 | 2023.8.17 | 22750.5374萬元 | |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 羅平西一期(阿崗片區(qū))升壓站至羅平西二期(竹子山片區(qū))升 壓站220kV連接線路EPC工程標(biāo)段二 | 國(guó)能龍?jiān)戳_平新能源有限公司 | 2022.10.10 | 2742.3950萬元 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)化德縣100萬千瓦風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目建筑安裝工程施工(標(biāo)段三) | 內(nèi)蒙古化德蒙能能源有限公司 | 2023.6.25 | 19934.0749萬元 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 云龍縣團(tuán)結(jié)光伏電站項(xiàng)目配套送出工程 | 華能瀾滄江云龍新能源有限公司 | 2024.5.11 | 5130.675715萬元 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 國(guó)華滄州“綠港氫城新材料”項(xiàng)目109萬千瓦光伏項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | 國(guó)華(赤城)風(fēng)電有限公司 | 2024.2.29 | 768.00萬元 |
6 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 電投京粵文昌100MW農(nóng)(漁)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 電投京粵(文昌)新能源有限公司 | 2024.3.13 | 42599.9954萬元 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 隴東~山東±800千伏特高壓直流輸電工程?hào)|平±800千伏 換流站土建施工(B包)輸變電工程 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司建設(shè)公司
| 2023.08.25
| 19945.9842
|
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 大同~天津南1000kV 特高壓交流工程大同1000kV 變電站土建工程 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司建設(shè)分公司
| 2025.02.19
| 27940.8003
|
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 東曹州(菏澤 )特高壓變電站500千伏二期送出工程線路工程(四回路段) 輸變電工程施工
| 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司建設(shè)公司
| 2025.04.16
| 3378.6771
|
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 華能(武邑縣)新能源科技有限公司申報(bào)風(fēng)電儲(chǔ)備類項(xiàng)目220kV送出工程
| 華能(武邑縣)新能源科技有限公司
| 2025.1.27
| 155
|
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 山東威海榮成市齠駿長(zhǎng)山200MW/400MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC工程總承包 | 京能(榮成)綜合能源服務(wù)有限公司 | 2023.05.29 | 81868萬元 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 華能山東半島北BW場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出工程EPC工程 | 華能(龍口)新能源科技發(fā)展有限公司 | 2023.04.21 | 5749.7899萬元 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 新建京雄商高速鐵路雄安新區(qū)至商丘段“三電”及管線遷改(梁山段)工程EPC總承包 | 梁山縣交通運(yùn)輸局 | 2022.12.20 | 8199.4293萬元 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司搬遷項(xiàng)目-輸變電工程EPC總 承包 | 云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司
| 2023.05.15 | 8162.0189萬元
|
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)印山光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)EPC總承包 | 廣西廣投橋鞏能源發(fā)展有限公司 | 2024年11月 | 28012.1238萬元 |
6 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 大唐涼山新能源有限公司普格賽果樂升壓站~則洛日升壓站220kV送出線路新建工程全過程勘察設(shè)計(jì) | 大唐涼山新能源有限公司 | 2022年10月 | 220.95萬元 |
7 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 西合營(yíng)農(nóng)光互補(bǔ)15萬千瓦光伏發(fā)電送出線路 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 2024年1月15日 | 85.00萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 劉旋 | 中國(guó)電建法庫(kù)縣150MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包 | 法庫(kù)宏亮清潔能源開發(fā)有限公司 | 2022.12 | / | |
中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 蹇澤安 | 濰煙鐵路山東煙臺(tái)蓬萊牽引站 220 千伏外部供電工程施工
| 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司煙臺(tái)供電公司
| 2022.10 | / | |
中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 孔祥才 | 圍場(chǎng)大西溝風(fēng)電制氫(風(fēng)電部分) | 承德御景新能源有限公司 | 2023.4 | / |
..5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 9.40 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 9.40 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 9.50 | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 9.30 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 7.70 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 25.90 | 27.80 | 27.50 | 27.08 | 25.50 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 25.40 | 27.20 | 26.70 | 26.70 | 24.10 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 24.10 | 21.00 | 25.20 | 27.10 | 25.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 59.54 | 95.40 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 59.80 | 94.92 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 59.85 | 92.37 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德御新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址: 河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)雷字村(河北圍場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人: 任昊 | 聯(lián)系人: 李向東、王萌、汪博元 |
電話: 17320960145 | 電話: 0311-83086894 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hebeichengtao@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們